Plass.L.

Persoonlijke resultaten 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 14-05-2024 Plugge.T. 22 12 30 0.400 5 3 0.400  
2 14-05-2024 Offerman.G. 22 22 30 0.733 10 3 0.733  
3 07-05-2024 Meijeren.v.J. 22 15 30 0.500 6 2 0.500  
4 07-05-2024 klepke.H. 22 17 28 0.607 7 7 0.607  
5 30-04-2024 Groot.d.T 22 7 15 0.466 3 2 0.466  
6 30-04-2024 Offerman.E. 22 22 28 0.785 10 4 0.785  
7 23-04-2024 Ros.A. 22 17 24 0.708 7 4 0.708  
8 23-04-2024 Velden.v.d.M. 22 16 30 0.533 7 2 0.533  
9 16-04-2024 Tahamata.J. 22 19 30 0.633 8 3 0.633  
10 16-04-2024 Eeuwijk v. E 22 20 30 0.666 9 4 0.666  
11 09-04-2024 Schuiteboer.P 22 13 30 0.433 5 3 0.433  
12 09-04-2024 Wol.K. 22 15 23 0.652 6 6 0.652  
13 02-04-2024 Milligen.v.T. 22 22 24 0.916 10 3 0.916  
14 02-04-2024 Vogelz.de Jong 22 21 30 0.700 9 3 0.700  
14     308 238 382 0.623 102 7 0.916 7.

Plass.L.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Benen.H
3 Berg v.d. P
4 Bergen.v.W.
5 Blom.C.
6 Boer.denA.
7 Bruijn.de.H.
8 Demper.D.
9 Geleedts.C.
10 Geleijnse.B.
11 Geneuglijk.P.
12 Graaf van der Daan
13 Graaf.d.D.
14 Hazebroek.F.
15 Heuvelman.R.
16 Honkoop.H.
17 Imminga.T
18 Jonge.d.L.
19 Kooten.v.G.
20 Kortland
21 Linden.v.d.C.
22 Luca.A.
23 Meer..v.d.N..
24 Mourik.J.
25 Multem.W.
26 Ouwerkerk.J.
27 Peereboom.H.
28 Pluijm.v.d.J.
29 Roosa.P.
30 Sapulete.T.
31 Sapulette.A.
32 Schouten.G.
33 Setten.v.Chr.
34 Speksnijder.H.
35 Stam.W.
36 Stans.C.
37 Stibbe.H.
38 Timmermans.A.
39 Vermaat.H.
40 Visser.W.
41 Zwijnenburg.T.